¿Quien es el portero titular del Depor? Manu o Aranzubia?
Anuncio Google
| Posicion | Jugador | Puntos | Valor |
|---|---|---|---|
| Portero | Manu | 0 | 160.000 |
| Portero | Aranzubia | 0 | 600.000 |
| Defensa | Morel | 0 | 160.000 |
| Defensa | Diego Colotto | 0 | 1.340.000 |
| Defensa | Aythami | 0 | 160.000 |
| Defensa | Manuel Pablo | 0 | 190.000 |
| Defensa | Laure | 0 | 170.000 |
| Centrocampista | Pablo Álvarez | 0 | 160.000 |
| Centrocampista | Saúl | 0 | 160.000 |
| Centrocampista | Guardado | 0 | 390.000 |
| Centrocampista | Juan Domínguez | 0 | 210.000 |
| Centrocampista | Valerón | 0 | 250.000 |
| Delantero | Lassad | 0 | 220.000 |
| Delantero | Riki | 0 | 160.000 |
| Delantero | Xisco Tejada | 0 | 160.000 |
¿Quien es el portero titular del Depor? Manu o Aranzubia?
por el partido de hoy yo diria que aranzubia, ha jugado hoy de titular y antes de su lesion era titular indiscutible, por lo que yo diria que es aranzubia
debería alinearlo en la segunda jornada?
Aranzubia;
Laure, Ze Castro, Lopo, Filipe;
Juca, Juan Rodríguez;
Pablo Álvarez (Lafita, m.64), Valerón (Iván Pérez, m.69), Gardado;
Riki.