Griezmann
Anuncio Google
Análisis de los puntos de Griezmann
Histórico de puntos
| Temporada | Puntos | Partidos jugados | Media |
| 2009/2010 | 0 | - | - |
| 2010/2011 | 166 | 37 | 4,5 |
| 2011/2012 | 170 | 35 | 4,9 |
| 2012/2013 | 194 | 31 | 6,3 |
Puntos por jornada
| Jor | Fecha | Puntos | Total |
| 1 | 19.08.12 | 2 | 2 |
| 2 | 26.08.12 | 6 | 8 |
| 3 | 02.09.12 | 6 | 14 |
| 4 | 16.09.12 | 2 | 16 |
| 5 | 23.09.12 | 6 | 22 |
| 6 | 30.09.12 | 14 | 36 |
| 7 | 07.10.12 | 2 | 38 |
| 8 | 21.10.12 | 6 | 44 |
| 9 | 28.10.12 | 18 | 62 |
| 10 | 04.11.12 | 0 | 62 |
| 11 | 11.11.12 | 0 | 62 |
| 12 | 18.11.12 | 0 | 62 |
| 13 | 25.11.12 | 2 | 64 |
| 14 | 02.12.12 | 6 | 70 |
| 15 | 09.12.12 | 6 | 76 |
| 16 | 16.12.12 | 2 | 78 |
| 17 | 23.12.12 | 6 | 84 |
| 18 | 06.01.13 | 2 | 86 |
| 19 | 13.01.13 | 2 | 88 |
| 20 | 20.01.13 | 6 | 94 |
| 21 | 27.01.13 | 2 | 96 |
| 22 | 03.02.13 | 6 | 102 |
| 23 | 10.02.13 | 10 | 112 |
| 24 | 17.02.13 | 6 | 118 |
| 25 | 24.02.13 | 6 | 124 |
| 26 | 03.03.13 | 6 | 130 |
| 27 | 10.03.13 | 6 | 136 |
| 28 | 17.03.13 | 18 | 154 |
| 29 | 31.03.13 | 10 | 164 |
| 30 | 07.04.13 | 10 | 174 |
| 31 | 14.04.13 | 6 | 180 |
| 32 | 21.04.13 | 6 | 186 |
| 33 | 28.04.13 | 0 | 186 |
| 34 | 05.05.13 | 2 | 188 |
| 35 | 12.05.13 | 0 | 188 |
| 36 | 19.05.13 | 6 | 194 |
Análisis de los valores de mercado de Griezmann
Máximos, mínimos y media
| Valor | Euros |
| Actual: | 6.470.001 |
| Máximo: | 9.740.003 |
| Mínimo: | 190.003 |
| Medio: | 3.136.551 |
Valores de mercado

Últimos 30 valores de mercado
| Fecha | Precio |
| 22.04.13 | 7.000.002 |
| 23.04.13 | 7.830.003 |
| 24.04.13 | 6.820.001 |
| 25.04.13 | 6.360.002 |
| 26.04.13 | 5.940.001 |
| 27.04.13 | 5.940.003 |
| 28.04.13 | 5.910.002 |
| 29.04.13 | 5.780.003 |
| 30.04.13 | 6.070.001 |
| 01.05.13 | 6.120.001 |
| 02.05.13 | 5.980.001 |
| 03.05.13 | 5.840.001 |
| 04.05.13 | 5.840.002 |
| 05.05.13 | 7.490.001 |
| 06.05.13 | 6.230.002 |
| 07.05.13 | 5.480.002 |
| 08.05.13 | 5.990.002 |
| 09.05.13 | 5.990.002 |
| 10.05.13 | 5.360.002 |
| 11.05.13 | 5.360.003 |
| 12.05.13 | 5.090.002 |
| 13.05.13 | 5.510.001 |
| 14.05.13 | 5.390.002 |
| 15.05.13 | 6.100.002 |
| 16.05.13 | 6.480.001 |
| 17.05.13 | 6.470.002 |
| 18.05.13 | 6.690.002 |
| 19.05.13 | 6.690.001 |
| 20.05.13 | 5.630.002 |
| 21.05.13 | 6.470.003 |
Navegador incompatible
Algun plugin tipo Bloqueador de anuncios o similar esta produciendo que no puedas ver esta pagina correctamente.
Intenta deshabilitar plugins tipo ABP o similar.