Tomer Hemed
Anuncio Google
Análisis de los puntos de Tomer Hemed
Histórico de puntos
| Temporada | Puntos | Partidos jugados | Media |
| 2011/2012 | 84 | 27 | 3,1 |
| 2012/2013 | 122 | 35 | 3,5 |
Puntos por jornada
| Jor | Fecha | Puntos | Total |
| 1 | 19.08.12 | 16 | 16 |
| 2 | 26.08.12 | 9 | 25 |
| 3 | 02.09.12 | 2 | 27 |
| 4 | 16.09.12 | 5 | 32 |
| 5 | 23.09.12 | 2 | 34 |
| 6 | 30.09.12 | 2 | 36 |
| 7 | 07.10.12 | 9 | 45 |
| 8 | 21.10.12 | 9 | 54 |
| 9 | 28.10.12 | 2 | 56 |
| 10 | 04.11.12 | 2 | 58 |
| 11 | 11.11.12 | 2 | 60 |
| 12 | 18.11.12 | 9 | 69 |
| 13 | 25.11.12 | 2 | 71 |
| 14 | 02.12.12 | 2 | 73 |
| 15 | 09.12.12 | 2 | 75 |
| 16 | 16.12.12 | 6 | 81 |
| 17 | 23.12.12 | 2 | 83 |
| 18 | 06.01.13 | -2 | 81 |
| 19 | 13.01.13 | 0 | 81 |
| 20 | 20.01.13 | -2 | 79 |
| 21 | 27.01.13 | 2 | 81 |
| 22 | 03.02.13 | -2 | 79 |
| 23 | 10.02.13 | 2 | 81 |
| 24 | 17.02.13 | 2 | 83 |
| 25 | 24.02.13 | 2 | 85 |
| 26 | 03.03.13 | 9 | 94 |
| 27 | 10.03.13 | 2 | 96 |
| 28 | 17.03.13 | 6 | 102 |
| 29 | 31.03.13 | 2 | 104 |
| 30 | 07.04.13 | -2 | 102 |
| 31 | 14.04.13 | 2 | 104 |
| 32 | 21.04.13 | 2 | 106 |
| 33 | 28.04.13 | 5 | 111 |
| 34 | 05.05.13 | 9 | 120 |
| 35 | 12.05.13 | 2 | 122 |
| 36 | 19.05.13 | 9 | 131 |
Análisis de los valores de mercado de Tomer Hemed
Máximos, mínimos y media
| Valor | Euros |
| Actual: | 1.340.001 |
| Máximo: | 6.860.002 |
| Mínimo: | 160.003 |
| Medio: | 1.512.343 |
Valores de mercado

Últimos 30 valores de mercado
| Fecha | Precio |
| 24.04.13 | 950.002 |
| 25.04.13 | 900.001 |
| 26.04.13 | 730.003 |
| 27.04.13 | 730.002 |
| 28.04.13 | 730.003 |
| 29.04.13 | 790.001 |
| 30.04.13 | 760.001 |
| 01.05.13 | 600.002 |
| 02.05.13 | 720.002 |
| 03.05.13 | 680.003 |
| 04.05.13 | 680.003 |
| 05.05.13 | 920.002 |
| 06.05.13 | 840.001 |
| 07.05.13 | 840.003 |
| 08.05.13 | 1.000.001 |
| 09.05.13 | 1.000.001 |
| 10.05.13 | 1.010.002 |
| 11.05.13 | 1.010.002 |
| 12.05.13 | 990.001 |
| 13.05.13 | 1.030.003 |
| 14.05.13 | 910.002 |
| 15.05.13 | 1.110.001 |
| 16.05.13 | 1.110.002 |
| 17.05.13 | 1.130.002 |
| 18.05.13 | 1.180.001 |
| 19.05.13 | 1.180.001 |
| 20.05.13 | 960.001 |
| 21.05.13 | 1.090.002 |
| 22.05.13 | 1.140.001 |
| 23.05.13 | 1.340.001 |
Navegador incompatible
Algun plugin tipo Bloqueador de anuncios o similar esta produciendo que no puedas ver esta pagina correctamente.
Intenta deshabilitar plugins tipo ABP o similar.