Antonio Amaya
Anuncio Google
Análisis de los puntos de Antonio Amaya
Histórico de puntos
| Temporada | Puntos | Partidos jugados | Media |
| 2011/2012 | 32 | 13 | 2,5 |
| 2012/2013 | 82 | 25 | 3,3 |
Puntos por jornada
| Jor | Fecha | Puntos | Total |
| 1 | 19.08.12 | 0 | 0 |
| 2 | 26.08.12 | 2 | 2 |
| 3 | 02.09.12 | 0 | 2 |
| 4 | 16.09.12 | 0 | 2 |
| 5 | 23.09.12 | 0 | 2 |
| 6 | 30.09.12 | -2 | 0 |
| 7 | 07.10.12 | 0 | 0 |
| 8 | 21.10.12 | 0 | 0 |
| 9 | 28.10.12 | 0 | 0 |
| 10 | 04.11.12 | 0 | 0 |
| 11 | 11.11.12 | 0 | 0 |
| 12 | 18.11.12 | -2 | -2 |
| 13 | 25.11.12 | 10 | 8 |
| 14 | 02.12.12 | 2 | 10 |
| 15 | 09.12.12 | 10 | 20 |
| 16 | 16.12.12 | 2 | 22 |
| 17 | 23.12.12 | 2 | 24 |
| 18 | 06.01.13 | 6 | 30 |
| 19 | 13.01.13 | 6 | 36 |
| 20 | 20.01.13 | 2 | 38 |
| 21 | 27.01.13 | 2 | 40 |
| 22 | 03.02.13 | 2 | 42 |
| 23 | 10.02.13 | 3 | 45 |
| 24 | 17.02.13 | 5 | 50 |
| 25 | 24.02.13 | 6 | 56 |
| 26 | 03.03.13 | 2 | 58 |
| 27 | 10.03.13 | 6 | 64 |
| 28 | 17.03.13 | -8 | 56 |
| 29 | 31.03.13 | 12 | 68 |
| 30 | 07.04.13 | 0 | 68 |
| 31 | 14.04.13 | 6 | 74 |
| 32 | 21.04.13 | 2 | 76 |
| 33 | 28.04.13 | 2 | 78 |
| 34 | 05.05.13 | -2 | 76 |
| 35 | 12.05.13 | 0 | 76 |
| 36 | 19.05.13 | 6 | 82 |
Análisis de los valores de mercado de Antonio Amaya
Máximos, mínimos y media
| Valor | Euros |
| Actual: | 660.002 |
| Máximo: | 990.002 |
| Mínimo: | 160.001 |
| Medio: | 265.844 |
Valores de mercado

Últimos 30 valores de mercado
| Fecha | Precio |
| 19.04.13 | 800.002 |
| 20.04.13 | 800.001 |
| 21.04.13 | 640.003 |
| 22.04.13 | 670.001 |
| 23.04.13 | 680.002 |
| 24.04.13 | 600.002 |
| 25.04.13 | 600.003 |
| 26.04.13 | 570.003 |
| 27.04.13 | 570.002 |
| 28.04.13 | 550.002 |
| 29.04.13 | 560.002 |
| 30.04.13 | 550.002 |
| 01.05.13 | 450.001 |
| 02.05.13 | 580.002 |
| 03.05.13 | 630.002 |
| 04.05.13 | 630.001 |
| 05.05.13 | 660.003 |
| 06.05.13 | 580.002 |
| 07.05.13 | 530.003 |
| 08.05.13 | 510.002 |
| 09.05.13 | 510.003 |
| 10.05.13 | 490.001 |
| 11.05.13 | 490.001 |
| 12.05.13 | 400.003 |
| 13.05.13 | 410.002 |
| 14.05.13 | 520.002 |
| 15.05.13 | 550.003 |
| 16.05.13 | 550.001 |
| 17.05.13 | 630.002 |
| 18.05.13 | 660.001 |
Navegador incompatible
Algun plugin tipo Bloqueador de anuncios o similar esta produciendo que no puedas ver esta pagina correctamente.
Intenta deshabilitar plugins tipo ABP o similar.