Lass
Anuncio Google
Análisis de los puntos de Lass
Histórico de puntos
| Temporada | Puntos | Partidos jugados | Media |
| 2011/2012 | 141 | 28 | 5,0 |
| 2012/2013 | 141 | 30 | 4,7 |
Puntos por jornada
| Jor | Fecha | Puntos | Total |
| 1 | 19.08.12 | 2 | 2 |
| 2 | 26.08.12 | 6 | 8 |
| 3 | 02.09.12 | 2 | 10 |
| 4 | 16.09.12 | 6 | 16 |
| 5 | 23.09.12 | 2 | 18 |
| 6 | 30.09.12 | 2 | 20 |
| 7 | 07.10.12 | 2 | 22 |
| 8 | 21.10.12 | 0 | 22 |
| 9 | 28.10.12 | 2 | 24 |
| 10 | 04.11.12 | 6 | 30 |
| 11 | 11.11.12 | 0 | 30 |
| 12 | 18.11.12 | 2 | 32 |
| 13 | 25.11.12 | 0 | 32 |
| 14 | 02.12.12 | 2 | 34 |
| 15 | 09.12.12 | 6 | 40 |
| 16 | 16.12.12 | 6 | 46 |
| 17 | 23.12.12 | 6 | 52 |
| 18 | 06.01.13 | 13 | 65 |
| 19 | 13.01.13 | 5 | 70 |
| 20 | 20.01.13 | 6 | 76 |
| 21 | 27.01.13 | 6 | 82 |
| 22 | 03.02.13 | 2 | 84 |
| 23 | 10.02.13 | 13 | 97 |
| 24 | 17.02.13 | 6 | 103 |
| 25 | 24.02.13 | 0 | 103 |
| 26 | 03.03.13 | 6 | 109 |
| 27 | 10.03.13 | 2 | 111 |
| 28 | 17.03.13 | 6 | 117 |
| 29 | 31.03.13 | 6 | 123 |
| 30 | 07.04.13 | 6 | 129 |
| 31 | 14.04.13 | -2 | 127 |
| 32 | 21.04.13 | 6 | 133 |
| 33 | 28.04.13 | 6 | 139 |
| 34 | 05.05.13 | 0 | 139 |
| 35 | 12.05.13 | 0 | 139 |
| 36 | 19.05.13 | 2 | 141 |
Análisis de los valores de mercado de Lass
Máximos, mínimos y media
| Valor | Euros |
| Actual: | 1.240.001 |
| Máximo: | 7.290.003 |
| Mínimo: | 170.003 |
| Medio: | 2.368.861 |
Valores de mercado

Últimos 30 valores de mercado
| Fecha | Precio |
| 20.04.13 | 1.640.001 |
| 21.04.13 | 1.770.002 |
| 22.04.13 | 1.810.001 |
| 23.04.13 | 2.080.001 |
| 24.04.13 | 1.830.003 |
| 25.04.13 | 1.900.002 |
| 26.04.13 | 1.900.001 |
| 27.04.13 | 1.900.002 |
| 28.04.13 | 1.860.003 |
| 29.04.13 | 1.820.001 |
| 30.04.13 | 1.780.003 |
| 01.05.13 | 1.600.001 |
| 02.05.13 | 1.700.003 |
| 03.05.13 | 1.640.002 |
| 04.05.13 | 1.640.003 |
| 05.05.13 | 1.860.001 |
| 06.05.13 | 1.610.001 |
| 07.05.13 | 1.590.001 |
| 08.05.13 | 1.570.001 |
| 09.05.13 | 1.570.002 |
| 10.05.13 | 1.530.003 |
| 11.05.13 | 1.530.001 |
| 12.05.13 | 1.510.002 |
| 13.05.13 | 1.500.001 |
| 14.05.13 | 1.490.002 |
| 15.05.13 | 1.380.001 |
| 16.05.13 | 1.380.002 |
| 17.05.13 | 1.470.001 |
| 18.05.13 | 1.240.003 |
| 19.05.13 | 1.240.002 |
Navegador incompatible
Algun plugin tipo Bloqueador de anuncios o similar esta produciendo que no puedas ver esta pagina correctamente.
Intenta deshabilitar plugins tipo ABP o similar.