Beñat
Anuncio Google
Análisis de los puntos de Beñat
Histórico de puntos
| Temporada | Puntos | Partidos jugados | Media |
| 2008/2009 | 0 | - | - |
| 2011/2012 | 185 | 34 | 5,4 |
Puntos por jornada
| Jor | Fecha | Puntos | Total |
| 1 | 28.08.11 | 6 | 6 |
| 2 | 11.09.11 | 2 | 8 |
| 3 | 18.09.11 | 14 | 22 |
| 4 | 21.09.11 | 5 | 27 |
| 5 | 25.09.11 | 6 | 33 |
| 6 | 02.10.11 | 2 | 35 |
| 7 | 16.10.11 | 2 | 37 |
| 8 | 23.10.11 | 0 | 37 |
| 9 | 26.10.11 | 6 | 43 |
| 10 | 30.10.11 | 2 | 45 |
| 11 | 06.11.11 | 2 | 47 |
| 12 | 20.11.11 | -2 | 45 |
| 13 | 27.11.11 | 2 | 47 |
| 14 | 04.12.11 | 10 | 57 |
| 15 | 11.12.11 | 2 | 59 |
| 16 | 18.12.11 | 6 | 65 |
| 17 | 08.01.12 | 6 | 71 |
| 18 | 15.01.12 | 0 | 71 |
| 19 | 22.01.12 | 10 | 81 |
| 20 | 29.01.12 | 2 | 83 |
| 21 | 05.02.12 | 2 | 85 |
| 22 | 12.02.12 | 10 | 95 |
| 23 | 19.02.12 | 6 | 101 |
| 24 | 26.02.12 | 2 | 103 |
| 25 | 04.03.12 | 6 | 109 |
| 26 | 11.03.12 | 6 | 115 |
| 27 | 18.03.12 | 2 | 117 |
| 28 | 21.03.12 | 2 | 119 |
| 29 | 25.03.12 | 6 | 125 |
| 30 | 01.04.12 | 6 | 131 |
| 31 | 08.04.12 | 14 | 145 |
| 32 | 11.04.12 | 12 | 157 |
| 33 | 15.04.12 | 0 | 157 |
| 34 | 22.04.12 | 2 | 159 |
| 35 | 29.04.12 | 2 | 161 |
| 36 | 02.05.12 | 18 | 179 |
| 37 | 06.05.12 | 0 | 179 |
| 38 | 13.05.12 | 6 | 185 |
Análisis de los valores de mercado de Beñat
Máximos, mínimos y media
| Valor | Euros |
| Actual: | 1.480.000 |
| Máximo: | 4.690.000 |
| Mínimo: | 1.250.000 |
| Medio: | 2.257.229 |
Valores de mercado

Últimos 30 valores de mercado
| Fecha | Precio |
| 23.04.12 | 2.730.000 |
| 24.04.12 | 2.820.000 |
| 25.04.12 | 2.840.000 |
| 26.04.12 | 2.870.000 |
| 27.04.12 | 2.880.000 |
| 28.04.12 | 2.630.000 |
| 29.04.12 | 2.670.000 |
| 30.04.12 | 2.460.000 |
| 01.05.12 | 2.600.000 |
| 02.05.12 | 2.660.000 |
| 03.05.12 | 2.660.000 |
| 04.05.12 | 2.710.000 |
| 05.05.12 | 2.700.000 |
| 06.05.12 | 2.700.000 |
| 07.05.12 | 2.720.000 |
| 08.05.12 | 2.720.000 |
| 09.05.12 | 2.720.000 |
| 10.05.12 | 2.740.000 |
| 11.05.12 | 2.770.000 |
| 12.05.12 | 2.770.000 |
| 13.05.12 | 2.770.000 |
| 14.05.12 | 2.680.000 |
| 15.05.12 | 2.330.000 |
| 16.05.12 | 2.300.000 |
| 17.05.12 | 1.990.000 |
| 18.05.12 | 1.740.000 |
| 19.05.12 | 1.710.000 |
| 20.05.12 | 1.500.000 |
| 21.05.12 | 1.470.000 |
| 22.05.12 | 1.480.000 |
Pincha aquí para
Compartir esta página en facebook y ayudar a difundir Nomaskeine!

Comenta con Facebook
Navegador incompatible
Algun plugin tipo Bloqueador de anuncios o similar esta produciendo que no puedas ver esta pagina correctamente.
Intenta deshabilitar plugins tipo ABP o similar.