Anuncio Google
Jugadores con mejor promedio de puntos temporada 2009/2010
Anuncio Google
A continuación, los 50 jugadores con mejor promedio de puntos por partido de la temporada 2009/2010.
| Posición | Nombre | Equipo | Promedio | Puntos | Jugados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 9,14 | 265 | 29 | 23.960.000 |
| Delantero | Messi | Barcelona | 9,03 | 316 | 35 | 23.920.000 |
| Delantero | Higuaín | Real Madrid | 7,66 | 245 | 32 | 11.550.000 |
| Centrocampista | Pedro León | Getafe | 6,59 | 224 | 34 | 400.000 |
| Delantero | David Villa | Barcelona | 6,47 | 207 | 32 | 770.000 |
| Delantero | Soldado | Valencia | 6,46 | 168 | 26 | 15.650.000 |
| Centrocampista | Borja Valero | Villarreal | 6,18 | 204 | 33 | 10.170.000 |
| Centrocampista | Crusat | Almería | 6,13 | 196 | 32 | 690.000 |
| Defensa | Pepe | Real Madrid | 6,10 | 61 | 10 | 4.190.000 |
| Centrocampista | Jesús Navas | Sevilla | 5,88 | 194 | 33 | 8.030.000 |
| Defensa | Filipe Luis | Atlético | 5,76 | 121 | 21 | 3.500.000 |
| Delantero | Ibrahima | Osasuna | 5,67 | 51 | 9 | 450.000 |
| Defensa | Dani Alves | Barcelona | 5,59 | 162 | 29 | 7.220.000 |
| Centrocampista | Xavi | Barcelona | 5,52 | 182 | 33 | 10.120.000 |
| Centrocampista | Xabi Alonso | Real Madrid | 5,38 | 183 | 34 | 10.390.000 |
| Defensa | Víctor Ruiz | Valencia | 5,35 | 107 | 20 | 1.340.000 |
| Delantero | Diego Costa | Rayo Vallecano | 5,24 | 178 | 34 | 4.480.000 |
| Centrocampista | Javi Márquez | Espanyol | 5,20 | 78 | 15 | 230.000 |
| Portero | Sergio Asenjo | Atlético | 5,14 | 72 | 14 | 160.000 |
| Delantero | Pedro | Barcelona | 5,10 | 158 | 31 | 2.790.000 |
| Centrocampista | Iniesta | Barcelona | 5,08 | 132 | 26 | 11.920.000 |
| Defensa | Nunes | Mallorca | 5,00 | 170 | 34 | 200.000 |
| Portero | C. Álvarez | Espanyol | 5,00 | 40 | 8 | 170.000 |
| Defensa | Sergio Ramos | Real Madrid | 4,97 | 164 | 33 | 11.470.000 |
| Portero | Víctor Valdés | Barcelona | 4,95 | 188 | 38 | 4.350.000 |
| Centrocampista | Diego Castro | Getafe | 4,94 | 168 | 34 | 1.020.000 |
| Centrocampista | Reyes | Sevilla | 4,81 | 130 | 27 | 3.300.000 |
| Defensa | Piqué | Barcelona | 4,75 | 152 | 32 | 4.080.000 |
| Defensa | Gregory | Sporting | 4,71 | 165 | 35 | 160.000 |
| Defensa | Marcelo | Real Madrid | 4,63 | 162 | 35 | 6.660.000 |
| Centrocampista | Duda | Málaga | 4,61 | 152 | 33 | 160.000 |
| Defensa | Godín | Atlético | 4,60 | 161 | 35 | 680.000 |
| Defensa | Jesús Gámez | Málaga | 4,56 | 146 | 32 | 160.000 |
| Defensa | Puyol | Barcelona | 4,53 | 145 | 32 | 4.430.000 |
| Delantero | Piatti | Valencia | 4,53 | 154 | 34 | 570.000 |
| Defensa | Javi Martínez | Athletic | 4,53 | 154 | 34 | 7.680.000 |
| Defensa | Weligton | Málaga | 4,52 | 95 | 21 | 170.000 |
| Defensa | Diego Colotto | Deportivo | 4,50 | 135 | 30 | 1.340.000 |
| Centrocampista | Kaká | Real Madrid | 4,48 | 112 | 25 | 5.780.000 |
| Defensa | Arbeloa | Real Madrid | 4,47 | 134 | 30 | 1.400.000 |
| Centrocampista | Santi Cazorla | Málaga | 4,36 | 96 | 22 | 5.660.000 |
| Centrocampista | Salvio | Atlético | 4,36 | 48 | 11 | 470.000 |
| Centrocampista | Rivera | Sporting | 4,35 | 148 | 34 | 1.900.000 |
| Defensa | Botía | Sporting | 4,31 | 112 | 26 | 2.510.000 |
| Centrocampista | Albelda | Valencia | 4,29 | 120 | 28 | 1.020.000 |
| Centrocampista | "Chori" Castro | Mallorca | 4,29 | 150 | 35 | 2.040.000 |
| Defensa | Rubén González | Osasuna | 4,26 | 81 | 19 | 160.000 |
| Defensa | Monreal | Málaga | 4,26 | 132 | 31 | 720.000 |
| Centrocampista | Casquero | Getafe | 4,25 | 136 | 32 | 170.000 |
| Defensa | Albiol | Real Madrid | 4,24 | 140 | 33 | 160.000 |
Pincha aquí para Compartir esta página en facebook y ayudar a difundir Nomaskeine!

