Anuncio Google
Jugadores con mejor promedio de puntos temporada 2010/2011
Anuncio Google
A continuación, los 50 jugadores con mejor promedio de puntos por partido. La herramienta definitiva para todo manager comunio!Hemos filtrado los jugadores para que sólo aparezcan los que al menos han disputado 3 partidos. Cuando se lleven disputadas más jornadas, aumentaremos el número de partidos mínimos para aparecer en esta clasificación.
| Posición | Nombre | Equipo | Promedio | Puntos | Jugados | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10,00 | 340 | 34 | 23.960.000 |
| Delantero | Messi | Barcelona | 8,94 | 295 | 33 | 23.920.000 |
| Centrocampista | Baptista | Málaga | 8,82 | 97 | 11 | 1.040.000 |
| Centrocampista | Iniesta | Barcelona | 7,58 | 250 | 33 | 11.920.000 |
| Centrocampista | Rakitic | Sevilla | 6,62 | 86 | 13 | 450.000 |
| Centrocampista | Sergio Busquets | Barcelona | 6,59 | 178 | 27 | 4.460.000 |
| Delantero | Negredo | Sevilla | 6,54 | 242 | 37 | 8.580.000 |
| Centrocampista | Kaká | Real Madrid | 6,43 | 90 | 14 | 5.780.000 |
| Delantero | Pedro | Barcelona | 6,35 | 197 | 31 | 2.790.000 |
| Delantero | Giuseppe Rossi | Villarreal | 6,28 | 226 | 36 | 560.000 |
| Delantero | Higuaín | Real Madrid | 6,12 | 104 | 17 | 11.550.000 |
| Delantero | Kike Sola | Osasuna | 6,07 | 91 | 15 | 160.000 |
| Centrocampista | Gabi | Atlético | 6,06 | 218 | 36 | 570.000 |
| Centrocampista | Álvaro Cejudo | Osasuna | 6,00 | 78 | 13 | 1.330.000 |
| Centrocampista | Özil | Real Madrid | 5,89 | 212 | 36 | 12.260.000 |
| Centrocampista | Di María | Real Madrid | 5,88 | 194 | 33 | 11.060.000 |
| Defensa | Puyol | Barcelona | 5,82 | 99 | 17 | 4.430.000 |
| Centrocampista | Diego Castro | Getafe | 5,82 | 163 | 28 | 1.020.000 |
| Centrocampista | Nacho Cases | Sporting | 5,76 | 98 | 17 | 160.000 |
| Defensa | Marcelo | Real Madrid | 5,72 | 183 | 32 | 6.660.000 |
| Centrocampista | Xavi | Barcelona | 5,61 | 174 | 31 | 10.120.000 |
| Centrocampista | Thiago Alcántara | Barcelona | 5,60 | 56 | 10 | 2.650.000 |
| Delantero | David Villa | Barcelona | 5,58 | 184 | 33 | 770.000 |
| Centrocampista | José Callejón | Real Madrid | 5,57 | 206 | 37 | 2.030.000 |
| Centrocampista | Verdú | Espanyol | 5,57 | 206 | 37 | 9.460.000 |
| Centrocampista | Reyes | Sevilla | 5,52 | 182 | 33 | 3.300.000 |
| Centrocampista | Santi Cazorla | Málaga | 5,46 | 202 | 37 | 5.660.000 |
| Defensa | Pepe | Real Madrid | 5,41 | 146 | 27 | 4.190.000 |
| Centrocampista | Duda | Málaga | 5,40 | 108 | 20 | 160.000 |
| Delantero | Agirretxe | Real Sociedad | 5,40 | 27 | 5 | 2.410.000 |
| Defensa | Dani Alves | Barcelona | 5,37 | 188 | 35 | 7.220.000 |
| Delantero | Soldado | Valencia | 5,35 | 182 | 34 | 15.650.000 |
| Centrocampista | Jonathan de Guzmán | Villarreal | 5,34 | 171 | 32 | 160.000 |
| Defensa | Fontás | Barcelona | 5,33 | 32 | 6 | 160.000 |
| Centrocampista | Xabi Alonso | Real Madrid | 5,29 | 180 | 34 | 10.390.000 |
| Delantero | Rondón | Málaga | 5,27 | 158 | 30 | 2.700.000 |
| Portero | Víctor Valdés | Barcelona | 5,25 | 168 | 32 | 4.350.000 |
| Delantero | Manu del Moral | Sevilla | 5,23 | 157 | 30 | 1.710.000 |
| Defensa | Piqué | Barcelona | 5,10 | 158 | 31 | 4.080.000 |
| Delantero | Kanouté | Sevilla | 5,08 | 132 | 26 | 950.000 |
| Centrocampista | Joaquín | Málaga | 5,03 | 146 | 29 | 2.200.000 |
| Delantero | Benzema | Real Madrid | 5,03 | 161 | 32 | 15.970.000 |
| Portero | Kameni | Málaga | 5,03 | 166 | 33 | 160.000 |
| Centrocampista | Xabi Prieto | Real Sociedad | 4,92 | 182 | 37 | 1.030.000 |
| Defensa | Da Silva | Zaragoza | 4,91 | 54 | 11 | 160.000 |
| Centrocampista | Javi Márquez | Espanyol | 4,90 | 142 | 29 | 230.000 |
| Centrocampista | Apoño | Zaragoza | 4,89 | 132 | 27 | 410.000 |
| Centrocampista | Kennedy | Racing | 4,88 | 156 | 32 | 160.000 |
| Delantero | Nilmar | Villarreal | 4,87 | 151 | 31 | 2.400.000 |
| Portero | Javi Varas | Sevilla | 4,86 | 102 | 21 | 2.060.000 |
Pincha aquí para Compartir esta página en facebook y ayudar a difundir Nomaskeine!

