Anuncio Google
Los 25 peores jugadores por puntos
| Posicion | Jugador | Equipo | Puntos | Precio | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | Ricardo Costa | Valencia | -6 | 160.000 | -3.7500 |
| Centrocampista | Dujmovic | Zaragoza | -4 | 160.000 | -2.5000 |
| Portero | Rubén Martínez | Málaga | -4 | 160.000 | -2.5000 |
| Defensa | Borja García | Racing | -2 | 160.000 | -1.2500 |
| Defensa | Abraham | Zaragoza | -2 | 160.000 | -1.2500 |
| Defensa | Marcos Pérez | Osasuna | -2 | 160.000 | -1.2500 |
| Delantero | Alcácer | Valencia | -2 | 160.000 | -1.2500 |
| Defensa | Cala | Sevilla | -2 | 160.000 | -1.2500 |
| Defensa | Marchena | Villarreal | -2 | 160.000 | -1.2500 |
| Defensa | Morel | Deportivo | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Centrocampista | Fabián Vargas | Almería | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Portero | José Juan | Granada | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Centrocampista | Matilla | Betis | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Defensa | Pamarot | Granada | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Centrocampista | Wakaso | Villarreal | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Defensa | Jakobsen | Almería | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Defensa | Diego Colotto | Deportivo | 0 | 1.340.000 | 0.0000 |
| Centrocampista | Kevin Lacruz | Zaragoza | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Defensa | Pulhac | Hércules | 0 | 210.000 | 0.0000 |
| Portero | Oier Olazábal | Barcelona | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Centrocampista | Pablo Álvarez | Deportivo | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Defensa | Aythami | Deportivo | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Defensa | Carlos García | Almería | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Portero | Ricardo López | Osasuna | 0 | 160.000 | 0.0000 |
| Portero | Keylor Navas | Levante | 0 | 160.000 | 0.0000 |
Pincha aquí para Compartir esta página en facebook y ayudar a difundir Nomaskeine!

